Оконечные усилители
Транзисторные Ламповые Для наушников Marshall
Схемы лучше смотреть не в браузере, а в ACDsee, например.
Описание | Name | Размер |
100 w | A100w.gif | 72 kb |
10 w TDA2003 | A10w.gif | 2 kb |
8 w LM 383 | A8w-amp.gif | 2 kb |
Rickenbacker Power Amp RG180 RB120 | Amp19333.pdf | 45 kb |
Расположение деталей к нему | Amp19336.pdf | 67 kb |
Описание | Name | Размер |
![]() |
lowpower.txt | --- |
Безтрансформаторный | 12b4.gif | 15 kb |
Безтрансформаторный | 17kv6a.gif | 15 kb |
Безтрансформаторный | 6cotl.gif | 16 kb |
6C33CB Power Supply | 6cpower.gif | 26 kb |
Fender Bassman 5F6 Tweed | Bassman.gif | 36 kb |
6L6, 50 W | Blkpwr50.gif | 15 kb |
5881, 50 W | Brnpwr50.gif | 16 kb |
EL34 | el34_reg.jpg | 56 kb |
6K6, полный | Frvb.gif | 16 kb |
Gibson GA-15 | Ga-15.gif | 38 kb |
Gibson GA-30b | Ga-30b.gif | 58 kb |
EL34 | lyonhardt.gif | 18 kb |
6L6, 50 W | Slvpwr50.gif | 15 kb |
6V6, полный | Twdchmp.gif | 11 kb |
6V6, полный, 4 входа | Twdlx.gif | 20 kb |
5881, полный | Twdpwr50.gif | 16 kb |
EL84 | Vxbpwr.gif | 13 kb |
![]() |
EL34.htm | --- |
Трансформатор к нему | Trans.gif | 10 kb |
Technics TL25 1958 года | Tl25plus.gif | 64 kb |
Схемы на 6L6 | 6l6.zip | 148 kb |
2 безтрансформаторные схемы + БП | Pa6c33c.arj | 11 kb |
Описание | Name | Размер |
Class A Headphones Amplifier (Transistor) | head_amp.gif | 9 kb |
6CL6 (Tube) | Headph.gif | 10 kb |
![]() |
simul.htm | --- |
![]() |
brute_force.htm | --- |
![]() |
Designing.htm | --- |
![]() |
Dynamic.htm | --- |
![]() |
headswit.htm | --- |
![]() |
Hi_End.htm | --- |
![]() |
No_Compromise.htm | --- |
![]() |
Not_Just.htm | --- |
![]() |
OTL.htm | --- |
![]() |
Soundfield.htm | --- |
![]() |
SSRP.htm | --- |
![]() |
Top_Level.htm | --- |
![]() |
Zero.htm | --- |
Описание | Name | Размер |
JCM900, 50 W | FB-EL34-1.gif | 75 kb |
JCM900, 100 W | Fbp-el34.gif | 80 kb |
JCM900, preamp, гибридный | Jcm900.gif | 14 kb |
JCM900, preamp, гибридный | Marshall.gif | 65 kb |
![]() |
index.htm | --- |