Зарубежные лампы и их аналоги
ОБОЗНАЧЕНИЯ
= полный аналог
+ близкий аналог, возможна непосредственная
замена
~ аналог по всем параметрам, кроме накала
# близкий аналог; различия по некоторым
режимам и цоколевке.
[...] весьма приблизительный аналог
* лампа повышенной надежности
Кенотроны
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| 5Z4 | 5 | 2 | =5Ц4С |
| 5Y3 | 5 | 2 | #5Ц4М |
| 5W4 | 5 | 1.5 | #5Ц4М |
| Аналоги: 5Z4 = GZ30 = 5CG4 5Y3 = U50 = 6087 = 6106* |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| 5U4G | 5 | 3 | =5Ц3С |
| GZ32 | 5 | 2 | #5Ц3С |
| GZ34 | 5 | 1,9 | #5Ц3С |
| Аналоги: 5U4G = U52 = 5Z3 = 5AS4 = 5Z10 = 5931* GZ32 = 5AQ4 = 5V4G GZ34 = 5AR4 |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| EZ82 | 6.3 | 0.6 | #6Ц4П |
| EZ90 | 6.3 | 0.6 | #6Ц4П |
| HZ90 | 12.6 | 0.3 | #6Ц4П |
| 6X5GT | 6.3 | 0.6 | =6Ц5С |
| 12X5GT | 12.6 | 0.3 | ~6Ц5С |
| Аналоги: EZ90 = EZ900 = U78 = 6Z31 = 6063 =6X4W* = 6202* HZ90 = 12X4 6X5GT = EZ35 = U70 |
|||
Триоды
| лампа | аналог |
| 7586 | =6С51Н |
| 7895 | =6С52Н |
| EC1010 | =6С53Н |
| 6B4G | =6C4C |
| 6BK4 | =6C20C |
| 811А | =Г-811 |
| лампа | аналог |
| 6J5(GT) | =6C2C |
| 6C5(GT) | =6C5C |
| 6F5(GT) | =6Ф5С |
| 9002 | =6C1П |
| Аналоги: 6F5 = H63 6J5GT = L63 |
|
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| EC98 | 6.3 | 0.4 | =6C2П |
| EC86 | 6.3 | 0.2 | #6С3П #6С4П |
| EC806* | 6.3 | 0.165 | #6С3П #6С4П |
| PC86 | 3.8 | 0.3 | #6С3П #6С4П |
| Аналоги: EC98 = 6J4(WA*) = 6C31 EC806S = E86C* PC86 = E7075 = 4CM4 |
|||
Двойные триоды
| лампа | аналог |
| 2C51 | =6Н3П |
| Аналоги: 2C51 = 6CC42 = 5670 = 6385 = 6854 |
|
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| 12AY7 | 6.3 12.6 |
0.3 0.15 |
~6Н4П |
| Аналоги: 12AY7 = 6072(A) |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| 6SC7 | 6.3 | 0.3 | =6Н10С |
| 12SC7 | 12.6 | 0.15 | =12Н10С |
| 6SL7 | 6.3 | 0.3 | =6Н9С |
| 12SL7 | 12.6 | 0.15 | ~6Н9С |
| Аналоги: 6SL7 ~ ECC35 (Iн=0.4а) =6SU7GT(W*) = 6113 = 6188* |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| 12AH7 | 12.6 | 0.15 | =12Н11С |
| 6AH7 | 6.3 | 0.3 | ~12Н11С |
| лампа | аналог |
| 6AS7G | =6Н13С +6Н5С |
| Аналоги: 6AS7G = ECC230 = 6080 = 6520 |
|
| лампа | аналог |
| ECC86 | =6Н27П |
| Аналоги: ECC86 = 6GM8 |
|
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| E88CC* | 6.3 | 0.3 | =6Н23П |
| ECC88 | 6.3 | 0.365 | ~6Н23П |
| PCC88 | 7.0 | 0.3 | ~6Н23П |
| UCC88 | 21.0 | 0.1 | ~6Н23П |
| E188CC* | 6.3 | 0.335 | ~6Н23П |
| Аналоги: E88CC = E7106* = ECC868* = 6922* ECC88 = E7144 = 6DJ8 PCC88 = E7022 = 7DJ8 UCC88 = 21DJ8 E188CC = 6922(WA*) = 7308* |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| ECC89 | 6.3 | 0.365 | ~6Н24П |
| PCC89 | 7.2 | 0.3 | ~6Н24П |
| XCC89 | 4.5 | 0.6 | ~6Н24П |
| YCC89 | 5.2 | 0.45 | ~6Н24П |
| ECC189 | 6.3 | 0.365 | #6Н24П |
| PCC189 | 7.2 | 0.3 | #6Н24П |
| UCC189 | 21 | 0.1 | #6Н24П |
| XCC189 | 4.5 | 0.6 | #6Н24П |
| YCC189 | 5.2 | 0.45 | #6Н24П |
| Аналоги: ECC89 = 6FC7 ECC189 = 6ES8 |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| 6CC41 | 6.3 | 0.3 | =6Н2П |
| 6AX7 | 3.15 6.3 |
0.6 0.3 |
#6Н2П |
| 12AX7 | 6.3 12.6 |
0.3 0.15 |
#6Н2П |
| 12AD7 | 6.3 12.6 |
0.3 0.15 |
#6Н2П |
| 12BZ7 | 6.3 12.6 |
0.3 0.15 |
#6Н2П |
| Аналоги: 6CC41 = E7018 12AX7 = B339 = ECC803* = E83CC* = ECC83 = E7017 = 12DF7 = 12DT7 = 5721* = 6057 = 6681 = 7025 = 7729 |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| 1G6 | 1.4 | 0.1 | ~1Н3С |
| 6N7 | 6.3 | 0.8 | =6Н7С |
| 6SN7 | 6.3 | 0.6 | =6Н8С |
| 8SN7 | 8.4 | 0.45 | ~6Н8С |
| 12SN7 | 12.6 | 0.3 | ~6Н8С |
| 25SN7 | 25 | 0.15 | ~6Н8С |
| 6CG7 | 6.3 | 0.6 | #6Н8С |
| 8CG7 | 8.4 | 0.45 | [6Н1П] |
| Аналоги: 6SN7 = B65 = ECC32 = 6CC10 = 5692* = 6180 12SN7 = B36 |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| 6J6 | 6.3 | 0.45 | =6Н15П |
| 5J6 | 4.7 | 0.6 | ~6Н15П |
| 9J6 | 9.5 | 0.3 | ~6Н15П |
| 19J6 | 18.9 | 0.15 | ~6Н15П |
| Аналоги: 6J6 = ECC91 = 6CC31 =6030* = 6099* = 6101* = 6535 = 6927* |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| ECC84 | 6.3 | 0.34 | =6Н14П |
| PCC84 | 7 | 0.3 | ~6Н14П |
| UCC84 | 21 | 0.1 | ~6Н14П |
| Аналоги: ECC84 = E7019 = 6CW7 |
|||
Выходные пентоды
| лампа | аналог |
| 807 | =Г-807 |
| 6AG7 | =6П9 |
| 6GB5A | =6П20С |
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| 6F6 | 6.3 | 0.7 | =6Ф6С |
| 6V6 | 6.3 | 0.45 | =6П6С |
| 5V6 | 4.7 | 0.6 | ~6П6С |
| 12V6 | 12.6 | 0.225 | ~6П6С |
| 5992* | 6.3 | 0.6 | ~6П6С |
| Аналоги: 6F6 = N63 6V6 = 6AY5 = 5871 = 7184 = 7408* |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| 6L6 | 6.3 | 0.9 | =6П3С |
| 6L50 | 6.3 | 1.0 | #6П7С [6П3С] |
| 6BG6 | 6.3 | 0.9 | =6П7С |
| 19BG6 | 18.9 | 0.3 | ~6П7С |
| 25BG6 | 25 | 0.3 | ~6П7С |
| Аналоги: 6L6 = EL39 = 6CN5 = 1622 = 5881 = 5932* = 7581 |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| EL34 | 6.3 | 1.5 | =6П27С |
| EL37 | 6.3 | 1.4 | #6П27С |
| Аналоги: EL34 = E7032 = 6CA7 = E34L # KT-77 EL37 = N66 |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| EL36 | 6.3 | 1.25 | =6П31С |
| PL36 | 25 | 0.3 | ~6П31С |
| XL36 | 13 | 0.6 | ~6П31С |
| Аналоги: EL36 = 6CM5 PL36 = E7040 = 25E5 XL36 = 13CM5 |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| EL500 | 6.3 | 1.38 | =6П36С |
| PL500 | 27 | 0.3 | ~6П36С |
| XL500 | 14 | 0.6 | ~6П36С |
| Аналоги: EL500 = 6GB5 PL500 = 28GB5 XL500 = 14GB5 |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| EL82 | 6.3 | 0.8 | =6П18П |
| PL82 | 16.5 | 0.3 | ~6П18П |
| Аналоги: EL82 = E7039 = N329 = 6DY5 PL82 = E7042 = 16A5 = 16L40 |
|||
| лампа | Uн | Iн | аналог |
| EL84 | 6.3 | 0.76 | =6П14П |
| XL84 | 8 | 0.6 | ~6П14П |
| YL84 | 10 | 0.45 | ~6П14П |
| Аналоги: EL84 = E84L* = E7035 = N709 = 6BQ5 = 6L40 = 7189 XL84 = 8BQ5 |
|||
Стабилитроны
| лампа | аналог |
| 0А2 | =СГ1П |
| 0A3 | =СГ2С |
| 0B2 | =СГ2П |
| 0C2 | +СГ16П |
| 0C3 | =СГ3С |
| 0D3 | =СГ4С |